Artikel18
Preis6974,98 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Falken 215/60 R16 99 V (PL4250427420226) 112,54 19 133,92 535,68 Löschen
Shinko 130/80 R17 65 H (PO88096928700362023) 116,39 19 138,51 554,04 Löschen
Bridgestone 275/30 R20 97 Y (PK3286340990011) 295,52 19 351,67 703,34 Löschen
Yokohama 185/60 R15 88 H (PL4968814997854) 85,50 19 101,74 406,96 Löschen
Tristar 215/45 R18 93 V (PK5420068666904) 86,26 19 102,65 205,30 Löschen
Michelin 245/30 R20 90 Y (PL3528704977567) 290,76 19 346,01 1384,04 Löschen
Goodride 225/60 R17 103 V (PB69381126116062024) 81,04 19 96,44 192,88 Löschen
Barum 185/60 R14 82 T (PL4024063000223) 60,55 19 72,05 288,20 Löschen
Kumho 185/55 R15 86 H (PL8808956366063) 80,45 19 95,74 95,74 Löschen
Michelin 140/60 R14 64 S (PL35287044961362024) 77,48 19 92,20 92,20 Löschen
Continental 255/50 R21 109 Y (PL40192387166272021) 287,20 19 341,77 1025,31 Löschen
Metzeler 150/70 R13 64 S (PO80192273556972023) 70,94 19 84,42 337,68 Löschen
Goodride 205/65 R15 102 T (PK6927116141905) 83,48 19 99,34 198,68 Löschen
Sailun 205/55 R15 88 V (PL6959655416879) 57,28 19 68,16 272,64 Löschen
Tracmax 175/65 R14 82 T (PL6958460900375) 45,99 19 54,73 218,92 Löschen
Barum 135/80 R13 70 T (PL40240630022582022) 48,66 19 57,91 115,82 Löschen
Pirelli 265/45 R20 108 Y (PL80192273100092019) 220,96 19 262,94 262,94 Löschen
KENDA 120/80 R19 63 M (NKEM912080K786) 71,10 19 84,61 84,61 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb6974,98 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung6974,98 €