Artikel27
Preis10150,82 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Windforce 225/45 R18 95 V (PL6970004909699) 64,11 19 76,29 76,29 Löschen
Metzeler 120/70 R10 54 L (PO80192274017212022) 43,31 19 51,54 206,16 Löschen
Riken 235/35 R19 91 Y (PL3528707122797) 76,88 19 91,49 91,49 Löschen
Triangle 185/75 R16 104/102 T (PL6959753223652) 57,58 19 68,52 274,08 Löschen
Pirelli 255/35 R19 92 H (PK8019227313840) 288,23 19 342,99 685,98 Löschen
Bridgestone 120/80 R14 58 S (PL32863407210112023) 77,48 19 92,20 92,20 Löschen
Goodride 225/55 R19 99 W (PB69381126378112023) 81,04 19 96,44 96,44 Löschen
Nokian 195/55 R15 85 V (PL6419440598901) 91,44 19 108,81 435,24 Löschen
Shinko 4/ R18 64 H (PO88096928707772023) 85,50 19 101,74 406,96 Löschen
Continental 265/30 R22 97 Y (PL40192380391842022) 313,94 19 373,59 1494,36 Löschen
Pirelli 265/40 R21 105 Y (PK8019227254020) 289,13 19 344,07 688,14 Löschen
General 225/75 R16 121 R (PL40323440019202021) 90,25 19 107,40 107,40 Löschen
Fortuna 255/30 R19 91 Y (PK5420068647903) 82,75 19 98,47 393,88 Löschen
Powertrac 165/60 R14 75 T (PB69701494578022021) 33,51 19 39,88 39,88 Löschen
Kumho 205/55 R16 91 H (PK8808956303556) 86,39 19 102,81 411,24 Löschen
Kumho 205/55 R15 88 V (PL8808956148447) 82,53 19 98,21 294,63 Löschen
Gripmax 205/40 R18 86 W (PK6969999080209) 80,23 19 95,47 190,94 Löschen
Toyo 265/50 R20 107 V (PL4981910532644) 220,66 19 262,59 525,18 Löschen
Pirelli 285/35 R21 105 Y (PK8019227378788) 315,96 19 375,99 751,98 Löschen
Yokohama 235/60 R18 103 H (PB45485150221252023) 109,56 19 130,38 521,52 Löschen
Dunlop 100/100 R18 59 M (PO40385264156392023) 76,59 19 91,14 364,56 Löschen
Firestone 165/65 R13 77 T (PK32863408013172019) 59,00 19 70,21 70,21 Löschen
Sailun 235/50 R19 99 W (PL69596554328172022) 71,54 19 85,13 255,39 Löschen
Heidenau 70/100 R17 40 P (PO40276941306972024) 59,35 19 70,63 141,26 Löschen
Lassa 235/55 R18 100 V (PL8697322168307) 114,31 19 136,03 408,09 Löschen
Linglong 195/70 R15 104 R (PK69599567181912021) 77,96 19 92,77 92,77 Löschen
BFGoodrich / R 113 Q (PK3528706315954) 289,79 19 344,85 1034,55 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb10150,82 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung10150,82 €