Artikel8
Preis3134,51 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Michelin 90/90 R12 54 P (PO35287031509302022) 55,41 19 65,94 263,76 Löschen
Pirelli 275/45 R21 110 W (PK8019227325775) 256,77 19 305,56 305,56 Löschen
Yokohama 245/45 R20 103 V (PL4968814962388) 256,20 19 304,88 1219,52 Löschen
Nexen 155/60 R15 74 T (PL8807622101366) 55,71 19 66,29 265,16 Löschen
Pirelli 100/80 R14 54 S (PO80192272902332023) 45,62 19 54,29 217,16 Löschen
Pirelli 140/60 R12 62 L (PO80192272149942019) 42,07 19 50,06 200,24 Löschen
Bridgestone 175/55 R15 77 V (PL32863406282112023) 52,14 19 62,05 62,05 Löschen
Pirelli 265/30 R20 94 Y (PK8019227249453) 252,55 19 300,53 601,06 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb3134,51 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung3134,51 €