Artikel9
Preis3789,43 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Dunlop 195/50 R15 86 V (PL4038526420916) 78,25 19 93,12 372,48 Löschen
Continental 235/45 R19 99 V (PL4019238005172) 226,24 19 269,23 1076,92 Löschen
Toyo 165/65 R13 77 T (PL4981910738077) 62,23 19 74,05 74,05 Löschen
Goodride 195/60 R15 88 H (PK6927116155636) 65,08 19 77,45 309,80 Löschen
Continental 245/35 R20 95 Y (PL40192387255752021) 256,79 19 305,58 611,16 Löschen
Laufenn 215/55 R16 93 H (PK8808563519500) 95,93 19 114,16 228,32 Löschen
Matador 195/80 R14 106 Q (PK4050496002480) 95,59 19 113,75 455,00 Löschen
Anlas 2.75/ R18 48 P (PO86812128609522023) 45,03 19 53,58 160,74 Löschen
Falken 215/65 R17 103 H (PL4250427425702) 105,24 19 125,24 500,96 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb3789,43 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung3789,43 €