Artikel8
Preis5433,58 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Goodyear 185/65 R15 88 H (PL5452000680921) 99,60 19 118,52 118,52 Löschen
Continental 235/35 R20 92 W (PL40192380088072022) 346,35 19 412,16 1648,64 Löschen
Goodride 195/75 R16 107/105 R (PB69381126133582024) 70,24 19 83,58 334,32 Löschen
Pirelli 255/50 R19 103 H (PK8019227291353) 225,16 19 267,94 535,88 Löschen
Avon 250/40 R18 81 V (PO00291429010682023) 291,49 19 346,87 1387,48 Löschen
Pirelli 275/40 R21 107 V (PL80192272679762019) 223,57 19 266,05 266,05 Löschen
SUNF 10/24 R12 70 J (NSUQ224100A041) 79,00 19 94,01 94,01 Löschen
Yokohama 235/55 R20 102 V (PL4548515053372) 220,31 19 262,17 1048,68 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb5433,58 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung5433,58 €