Artikel20
Preis8177,32 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Mitas 110/80 R19 59 T (PO38311261088922023) 85,50 19 101,74 406,96 Löschen
Barum 225/40 R18 92 Y (PB40240630013122024) 78,66 19 93,61 374,44 Löschen
Toyo 205/65 R15 94 H (PL49819107323412021) 79,85 19 95,02 95,02 Löschen
Pirelli 265/40 R21 101 Y (PL80192273785352022) 315,13 19 375,00 1500,00 Löschen
Dunlop 245/50 R18 104 Y (PLAG60832016) 70,16 19 83,49 83,49 Löschen
General 165/70 R14 81 T (PL40323447949212021) 46,59 19 55,44 55,44 Löschen
Continental 120/70 R14 55 S (PO40192382368042023) 51,34 19 61,09 122,18 Löschen
Barum 175/65 R14 86 T (PK4024063001183) 73,20 19 87,11 348,44 Löschen
Shinko 100/90 R19 57 V (PO88096928712172023) 81,64 19 97,15 388,60 Löschen
Sailun 195/75 R16 107/105 R (PL6959655423082) 77,48 19 92,20 184,40 Löschen
Bridgestone 245/45 R19 102 V (PK3286342659312) 222,03 19 264,21 1056,84 Löschen
Pirelli 265/35 R19 98 Y (PL8019227376692) 303,55 19 361,22 722,44 Löschen
Shinko 80/90 R21 54 H (PO88096928703952023) 74,51 19 88,67 354,68 Löschen
Firestone 205/55 R16 91 W (PL32863409650192022) 73,32 19 87,25 87,25 Löschen
Sailun 225/65 R17 102 V (PL6959655436778) 77,48 19 92,20 92,20 Löschen
Continental 255/40 R21 102 Y (PL4019238032215) 288,39 19 343,18 1372,72 Löschen
Goodride 225/45 R17 94 W (PB69381126271882024) 53,13 19 63,22 252,88 Löschen
Powertrac 245/45 R18 100 V (PL69412746033032022) 77,48 19 92,20 92,20 Löschen
Goodride 235/55 R18 100 V (PK6938112626853) 95,30 19 113,41 226,82 Löschen
Toyo 195/60 R15 88 V (PL4981910562368) 75,70 19 90,08 360,32 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb8177,32 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung8177,32 €