Artikel11
Preis5022,33 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Yokohama 255/45 R20 105 W (PL4968814962197) 222,97 19 265,34 1061,36 Löschen
Mitas 3.5/ R10 51 J (PO38311261029752023) 50,66 19 60,29 120,58 Löschen
JOURNEY 8/26 R14 J (NJOU42680P3501) 62,92 19 74,88 299,52 Löschen
Goodyear 245/35 R20 95 Y (PL4038526060303) 288,52 19 343,34 1373,36 Löschen
Dunlop 80/100 R12 41 M (PO40385264158682023) 56,59 19 67,34 269,36 Löschen
JOURNEY 195/70 R14 96 N (NWAI419570AR80) 46,91 19 55,82 111,64 Löschen
Dunlop 255/45 R20 105 Y (PL5452000719362) 281,11 19 334,52 1338,08 Löschen
Mitas 3.5/ R10 51 P (PL38311261025312023) 36,13 19 43,00 129,00 Löschen
Bridgestone 235/45 R17 94 H (PL32863408494182016) 59,27 19 70,53 70,53 Löschen
Fortune 195/60 R14 86 H (PL69703104040622022) 42,35 19 50,40 100,80 Löschen
Nexen 175/65 R15 84 T (PL8807622410505) 62,23 19 74,05 148,10 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb5022,33 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung5022,33 €