Artikel8
Preis1963,47 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
RoadX 225/55 R18 102 W (PL69596554524882022) 54,90 19 65,33 65,33 Löschen
Fortune 155/80 R13 79 T (PL6937833543708) 41,54 19 49,43 98,86 Löschen
Fortune 215/65 R16 98 H (PL6937833545313) 62,92 19 74,88 299,52 Löschen
Semperit 195/55 R16 87 H (PK4024067001080) 102,70 19 122,21 488,84 Löschen
Tracmax 185/75 R16 104/102 S (PL6958460919346) 61,73 19 73,46 293,84 Löschen
JOURNEY 120/80 R17 67 S (NJOM712080P628) 37,02 19 44,05 176,20 Löschen
JOURNEY 9/24 R10 100 A3 (NJOU02490P3077) 55,46 19 66,00 264,00 Löschen
Nexen 175/70 R13 82 T (PL88076225707042022) 58,17 19 69,22 276,88 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb1963,47 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung1963,47 €