Artikel11
Preis3604,69 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Mitas 110/70 R16 52 P (PO38311261018002024) 52,74 19 62,76 188,28 Löschen
Yokohama 245/50 R20 105 H (PL4968814995973) 230,98 19 274,87 1099,48 Löschen
JOURNEY 4.00/ R10 71 M (NWAI0400H1021A) 26,48 19 31,51 126,04 Löschen
RoadX 165/65 R14 79 T (PL6959655448931) 39,39 19 46,87 187,48 Löschen
Continental 3.25/ R19 54 H (PO40192381096652021) 63,71 19 75,82 303,28 Löschen
Barum 195/50 R15 82 H (PL4024063000308) 63,71 19 75,82 303,28 Löschen
RoadX 235/40 R18 95 W (PL6959655450194) 63,41 19 75,46 75,46 Löschen
Michelin 3.5/ R10 59 J (PO35287013231902024) 46,82 19 55,71 167,13 Löschen
Continental 195/65 R15 91 V (PK4019238066500) 102,13 19 121,54 486,16 Löschen
Yokohama 205/45 R16 87 W (PB49688149635452023) 88,92 19 105,82 423,28 Löschen
Hankook 215/80 R15 102 T (PL8808563476797) 102,87 19 122,41 244,82 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb3604,69 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung3604,69 €