Artikel6
Preis3587,11 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
Michelin 235/40 R20 96 Y (PL35287086344422022) 281,40 19 334,87 1339,48 Löschen
Dunlop 225/45 R17 94 W (PL4038526042316) 103,45 19 123,11 369,33 Löschen
Hankook 155/80 R13 79 T (PK8808563361956) 64,86 19 77,18 308,72 Löschen
Pirelli 140/70 R12 65 P (PO80192272771112021) 40,88 19 48,65 194,60 Löschen
Continental 215/65 R16 106/104 T (PL4019238093452) 165,45 19 196,88 787,52 Löschen
Bridgestone 130/60 R19 61 H (PO32863410582152023) 164,55 19 195,82 587,46 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb3587,11 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung3587,11 €