Artikel10
Preis6970,11 €
E-Mail Passwort

Reifen und Räder

Kundenservice

Bestellabwicklung, Angebote sowie Verkauf von Reifen und Felgen
info@gutreifen.de
Mo - Fr: 8 - 18
Einsätze und Rekalmationen
Allgemeine Hotline

0397/44544890
Mo - Fr: 10 - 16

Bestellkarte

Produkte im Korb

Artikel Preis netto MwSt. Preis mit MwSt. Anzahl Gesamtpreis Entfernen
KENDA 110/90 R18 61 V (NKEM811090K676) 79,45 19 94,55 94,55 Löschen
Pirelli 255/40 R20 101 Y (PL8019227286298) 279,62 19 332,75 1331,00 Löschen
Michelin 275/40 R20 106 Y (PL3528705436032) 291,19 19 346,52 1386,08 Löschen
Yokohama 215/45 R16 90 V (PB49688149845402023) 117,10 19 139,35 557,40 Löschen
Windforce 205/60 R15 91 V (PL6970004909187) 49,78 19 59,24 59,24 Löschen
Goodyear 245/45 R19 102 Y (PL5452000556257) 288,52 19 343,34 1373,36 Löschen
Continental 325/40 R21 113 Y (PL40192386248542021) 266,87 19 317,58 1270,32 Löschen
JOURNEY 8/17 R8 70 A3 (NWAI81780P5023) 27,45 19 32,66 130,64 Löschen
Riken 235/55 R17 103 V (PL35287074458102022) 111,76 19 133,00 532,00 Löschen
Anlas 3/ R18 47 P (PO86812128623522023) 49,48 19 58,88 235,52 Löschen

Hinweise für den Auftrag

Die Versandkosten für LKW-Reifen sind individuell ermittelt und bei der Bestätigung der Bestellung zur Annahme vorgelegt.

Lieferung

 Kurier

Zahlung

 Vorkasse
 PayPal (1% Aufschlag)

Kosten

Wert im Korb6970,11 €
Lieferkosten0,00 €
Gesamtsumme zur Zahlung6970,11 €